Місцеве економічне середовище
Структура земельного фонду
Назва | Площа, га | % | |
---|---|---|---|
Сільгоспугіддя | 640.64 | 85.185 | |
Землі запасу | 61.62 | 8.193 | |
Землі резервного фонду | 42.27 | 5.621 | |
Землі природоохоронного фонду | 7.53 | 1.001 |
Назва | Площа, га | % | |
---|---|---|---|
Сільгоспугіддя | 640.64 | 85.185 | |
Землі запасу | 61.62 | 8.193 | |
Землі резервного фонду | 42.27 | 5.621 | |
Землі природоохоронного фонду | 7.53 | 1.001 |
Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie. Докладніше